| 8ος ΟΜΙΛΟΣ |
| HM/NIA | ΑΓΩΝΑΣ | ΣΚΟΡ |
| 6/9/2016 | Βοσνία/Ερζεγοβίνη-Εσθονία | 5-0 |
| 6/9/2016 | Κύπρος-Βέλγιο | 0-3 |
| 6/9/2016 | Γιρβαλτάρ-ΕΛΛΑΔΑ | 1-4 |
| 7/10/2016 | Βέλγιο-Βοσνία/Ερζεγοβίνη | 4-0 |
| 7/10/2016 | Εσθονία-Γιβραλτάρ | 4-0 |
| 7/10/2016 | ΕΛΛΑΔΑ-Κύπρος | 2-0 |
| 10/10/2016 | Βοσνία/Ερζεγοβίνη-Κύπρος | 2-0 |
| 10/10/2016 | Εσθονία-ΕΛΛΑΔΑ | 0-2 |
| 10/10/2016 | Γιβραλτάρ-Βέλγιο | 0-6 |
| 13/11/2016 | Κύπρος-Γιβραλτάρ | |
| 13/11/2016 | Βέλγιο-Εσθονία | |
| 13/11/2016 | ΕΛΛΑΔΑ-Βοσνία/Ερζεγοβίνη | |
| 25/3/2017 | Βοσνία/Ερζεγοβίνη-Γιβραλτάρ | |
| 25/3/2017 | Κύπρος-Εσθονία | |
| 25/3/2017 | Βέλγιο-ΕΛΛΑΔΑ | |
| 9/6/2017 | Βοσνία/Ερζεγοβίνη-ΕΛΛΑΔΑ | |
| 9/6/2017 | Εσθονία-Βέλγιο | |
| 9/6/2017 | Γιβραλτάρ-Κύπρος | |
| 31/8/2017 | Βέλγιο-Γιβραλτάρ | |
| 31/8/2017 | Κύπρος-Βοσνία/Ερζεγοβίνη | |
| 31/8/2017 | ΕΛΛΑΔΑ-Εσθονία | |
| 3/9/2017 | Εσθονία-Κύπρος | |
| 3/9/2017 | ΕΛΛΑΔΑ-Βέλγιο | |
| 3/9/2017 | Γιβραλτάρ-Βοσνία/Ερζεγοβίνη | |
| 7/10/2017 | Γιβραλτάρ-Εσθονία | |
| 7/10/2017 | Βοσνία/Ερζεγοβίνη-Βέλγιο | |
| 7/10/2017 | Κύπρος-ΕΛΛΑΔΑ | |
| 10/10/2017 | Βέλγιο-Κύπρος | |
| 10/10/2017 | Εσθονία-Βοσνία/Ερζεγοβίνη | |
| 10/10/2107 | ΕΛΛΑΔΑ-Γιβραλτάρ |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου